الف - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور :
-----------------------------
ب - نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رايج كشور درخصوص زوجه اي كه شوهرش فوت نموده :
---------------------------------
سال | عدد شاخص | سال | عدد شاخص |
1315 | 0.004 | 1364 | 0.379 |
1316 | 0.004 | 1365 | 0.468 |
1317 | 0.004 | 1366 | 0.597 |
1318 | 0.004 | 1367 | 0.77 |
1319 | 0.004 | 1368 | 0.903 |
1320 | 0.008 | 1369 | 0.984 |
1321 | 0.012 | 1370 | 1.189 |
1322 | 0.028 | 1371 | 1.48 |
1323 | 0.028 | 1372 | 1.814 |
1324 | 0.024 | 1373 | 2.456 |
1325 | 0.02 | 1374 | 3.665 |
1326 | 0.024 | 1375 | 4.52 |
1327 | 0.024 | 1376 | 5.298 |
1328 | 0.028 | 1377 | 6.258 |
1329 | 0.02 | 1378 | 7.516 |
1330 | 0.024 | 1379 | 8.463 |
1331 | 0.024 | 1380 | 9.427 |
1332 | 0.028 | 1381 | 10.915 |
1333 | 0.032 | 1382 | 12.624 |
1334 | 0.032 | 1383 | 14.544 |
1335 | 0.036 | 1384 | 16.048 |
1336 | 0.036 | 1385 | 17.955 |
1337 | 0.036 | 1386 | 21.265 |
1338 | 0.044 | 1387 | 26.66 |
1339 | 0.048 | 1388 | 29.527 |
1340 | 0.048 | 1389 | 33.188 |
1341 | 0.048 | 1390 | 40.321 |
1342 | 0.048 | 1391 | 52.635 |
1343 | 0.052 | 1392 | 70.916 |
1344 | 0.052 | 1393 | 81.948 |
1345 | 0.052 | 1394 | 91.714 |
1346 | 0.052 | 1395 | 100.0 |
1347 | 0.052 | 1396 | 109.6 |
1348 | 0.052 | ||
1349 | 0.056 | ||
1350 | 0.056 | ||
1351 | 0.06 | ||
1352 | 0.069 | ||
1353 | 0.077 | ||
1354 | 0.085 | ||
1355 | 0.101 | ||
1356 | 0.125 | ||
1357 | 0.137 | ||
1358 | 0.153 | ||
1359 | 0.19 | ||
1360 | 0.234 | ||
1361 | 0.278 | ||
1362 | 0.319 | ||
1363 | 0.355 |
از کلیه نقاط کشور می توانید سئوالات خود را در مورد مهريه از طريق تلفن های مشاوره حقوقی مندرج در سایت جويا شويد .
موضوعات مرتبط : جهت ملاحظه هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن موضوع کلیک نمایید .