کالری کشمش نسبت به انگور تازه بیشتر است و میتواند بخش قابل توجهی از کالری مورد نیاز بدن را تامین کند. هر ۱۰۰ گرم کشکش پلویی ۲۹۹ کالری دارد، البته کالری کشمش زرد، سبز و مویز متفاوت است.
ستاره | سرویس سلامت -
کشمش از خشک کردن انگور بدست میآید و یکی از محبوبترین میوههای خشک به شمار میآید. کشمشها بر اساس نوع انگوری که برای تهیه آنها استفاده می شود و فرآیند خشک کردن دارای رنگهای مختلفی مانند سبز، طلایی، سیاه و ... هستند. برای اضافه کردن کشمش به رژیم غذایی خود میتوانید آن را همراه با نخودچی یا سایر آجیلها در میان وعده قرار دهید یا از آن برای تهیه انواع دسر، کیک، کوکی،
و ... استفاده کنید. البته لازم به ذکر است که کشمش کالری و قند زیادی دارد. از اینرو پیش از مصرف آن بهتر است از کالری کشمش سبز، سیاه، پلویی و ارزش غذایی آنها اطلاع پیدا کنید.
در صورتی که کالری یکی از اشکال مختلف کشمش مدنظر شماست، با انتخاب عناوینی که در فهرست موضوعی زیر ارائه شدهاند، به بخش دلخواه خود برسید.
کالری کشمش پلویی
♥ هر ۱۰۰ گرم کشمش پلویی ۲۹۹ کالری دارد.
ارزش غذایی کشمش پلویی | |||
مقدار | یک عدد | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۲ | ۲۹۹ | ۴۳۴ |
چربی | - | ۰/۴۶ گرم | ۰/۶۷ گرم |
چربی اشباع | - | ۰/۰۶ گرم | ۰/۰۸ گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | - | ۰/۰۴ گرم | ۰/۰۵ گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | - | ۰/۰۵ گرم | ۰/۰۷ گرم |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | ۰/۴۱ گرم | ۷۹/۱۸ گرم | ۱۱۴/۸۱ گرم |
فیبر | ۰ گرم | ۳/۷ گرم | ۵/۴ گرم |
قند | ۰/۳۱ گرم | ۵۹/۲ گرم | ۸۵/۸۳ گرم |
پروتئین | ۰/۰۲ گرم | ۳/۰۷ گرم | ۴/۴۵ گرم |
کلسیم | - | ۵۰ میلی گرم | ۷۲ میلی گرم |
آهن | ۰/۰۱ میلی گرم | ۱/۸۸ میلی گرم | ۲/۷۳ میلی گرم |
پتاسیم | ۴ میلی گرم | ۷۴۹ میلی گرم | ۱۰۸۶ میلی گرم |
کالری کشمش طلایی
♥ هر ۱۰۰ گرم کشمش طلایی ۳۰۲ کالری دارد.
ارزش غذایی کشمش طلایی | |||
مقدار | یک قاشق غذاخوری | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۲۹ | ۳۰۲ | ۴۳۸ |
چربی | - | ۰/۴۶ گرم | ۰/۶۷ گرم |
چربی اشباع | - | ۰/۱۵ گرم | ۰/۲۲ گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | - | ۰/۱۳ گرم | ۰/۲ گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | - | ۰/۰۲ گرم | ۰/۰۳ گرم |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | ۷/۷ گرم | ۷۹/۵۲ گرم | ۱۱۵/۳ گرم |
فیبر | ۰/۴ گرم | ۴ گرم | ۵/۸ گرم |
قند | ۵/۷ گرم | ۵۹/۲ گرم | ۸۵/۸۳ گرم |
پروتئین | ۰/۳ گرم | ۳/۴ گرم | ۴/۹۲ گرم |
کلسیم | - | ۵۴ میلی گرم | ۷۷ میلی گرم |
آهن | - | ۱/۸ گرم | ۲/۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۷۲ میلی گرم | ۷۴۶ میلی گرم | ۱۰۸۲ میلی گرم |
کالری کشمش سبز
♥ هر ۱۰۰ گرم کشمش سبز ۳۲۵ کالری دارد.
ارزش غذایی کشمش سبز | |||
مقدار | یک قاشق غذاخوری | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۳۲ | ۳۲۵ | ۵۲۰ |
چربی | - | - | - |
کلسترول | - | - | - |
کربوهیدرات کل | ۷ گرم | ۷۷/۵ گرم | ۱۲۴ گرم |
فیبر | - | ۵ گرم | ۸ گرم |
قند | ۷ گرم | ۷۲/۵ گرم | ۱۱۶ گرم |
پروتئین | - | ۲/۵ گرم | ۴ گرم |
پتاسیم | ۷۷ میلی گرم | ۷۷۵ میلی گرم | ۱۲۴۰ میلی گرم |
کالری کشمش سیاه یا مویز
♥ هر ۱۰۰ گرم کشمش سیاه (مویز) ۲۸۳ کالری دارد.
ارزش غذایی کشمش سیاه یا مویز | ||
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۲۸۳ | ۴۰۷ |
چربی | ۰/۳ گرم | ۰/۴ گرم |
کلسترول | - | - |
کربوهیدرات کل | ۷۴ گرم | ۱۰۷ گرم |
فیبر | ۷ گرم | ۱۰ گرم |
قند | ۶۷ گرم | ۹۷ گرم |
پروتئین | ۴/۱ گرم | ۶ گرم |
کالری کشمش پخته
♥ هر ۱۰۰ گرم کشمش پخته ۲۱۹ کالری دارد.
ارزش غذایی کشمش پخته | ||
مقدار | ۱۰۰ گرم | یک لیوان |
کالری | ۲۱۹ | ۶۴۶ |
چربی | ۰/۲۱ گرم | ۰/۶۲ گرم |
چربی اشباع | ۰/۰۳ گرم | ۰/۰۸ گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | ۰/۰۲ گرم | ۰/۰۵ گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | ۰/۰۲ گرم | ۰/۰۷ گرم |
کلسترول | - | - |
کربوهیدرات کل | ۵۷/۳۸ گرم | ۱۶۹/۲۷ گرم |
فیبر | ۱/۷ گرم | ۵ گرم |
قند | ۴۸/۰۶ گرم | ۱۴۱/۷۸ گرم |
پروتئین | ۱/۴۳ گرم | ۴/۲۲ گرم |
کلسیم | ۲۴ میلی گرم | ۷۱ میلی گرم |
آهن | ۰/۸۸ میلی گرم | ۲/۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۳۱۴ میلی گرم | ۹۲۶ میلی گرم |
کالری شیرینی کشمشی
♥ هر ۱۰۰ گرم شیرینی کشمشی ۴۲۱ کالری دارد.
ارزش غذایی شیرینی کشمشی | ||
مقدار | یک عدد | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۰۵ | ۴۲۱ |
چربی | ۳/۳۶ گرم | ۱۴ گرم |
کربوهیدرات کل | ۱۶/۳۲ گرم | ۶۸ گرم |
پروتئین | ۱/۲ گرم | ۵ گرم |
بیشتر بخوانید: طرز تهیه شیرینی کشمشی
خواص کشمش
- کمک به هضم غذا
- درمان یبوست
- درمان کم خونی
- پیشگیری از سرطان
- تقویت بینایی
- سلامت دندانها
- درمان بی خوابی
- پیشگیری از سنگ کلیه
- کمک به کنترل وزن
- افزایش میل جنسی
- پیشگیری از آلزایمر
- سلامت پوست و مو
فعالیت های مورد نیاز برای سوزاندن ۱۰۰ کالری کشمش
برای سوزاندن ۱۰۰ کالری کشمش میتوانید فعالیتهای زیر را انجام دهید:
- پیاده روی ← ۲۶ دقیقه
- طناب زدن ← ۹ دقیقه
- دوچرخه سواری با سرعت آهسته ← ۲۳ دقیقه
- فوتبال ← ۱۳ دقیقه
- دویدن ← ۹ دقیقه
سخن آخر
مصرف کشمش یک راه آسان برای اضافه کردن مواد مغذی سالم، ویتامینها و آنتی اکسیدانها به رژیم غذایی است. خوردن منظم کشمش به حفظ سلامت بدن و پیشگیری از برخی از بیماریها کمک میکند. با این وجود ضروری است که روزانه تنها مقدار کمی کشمش به رژیم غذایی خود اضافه کنید، همانطور که ذکر شد، هر ۱۰۰ گرم کشمش پلویی، کشمش سبز، کشمش طلایی و مویز به ترتیب دارای ۲۹۹، ۳۲۵، ۳۰۲ و ۲۸۳ کالری هستند. بنابراین قند و کالری بالای این ماده غذایی باعث اضافه وزن میشود.
همچنین زیاده روی در مصرف کشمش با عوارضی همچون
،
، تهوع، گلودرد و سردرد همراه است. نظر شما چیست؟ آیا شما تجربه در زمینه مصرف کشمش و تاثیر آن بر کاهش یا افزایش وزن دارید؟ فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش
"ارسال نظر"
با ما و سایر مخاطبان ستاره در میان بگذارید.